哈尔滨工程大学,长期位列中国工科类院校前三甲,学校各层级的毕业生,也成为各大知名企业争相追捧的对象,就业率和就业质量长期居于高位。新华仪表英才网整理收集了哈工大2014届毕业生生源,涵盖本科、硕士、博士,仪表、机电等相关专业主要分布于航天、机电、材料、能源、电气学院,相关毕业生信息如下:
哈工大2014届本科相关专业毕业生生源信息:
学院 | 本科生专业 | 人数 |
航天学院 86413170 86416104 | 电子科学与技术 | 70 |
电子信息科学与技术 | 76 | |
飞行器设计与工程 | 111 | |
复合材料与工程 | 35 | |
工程力学 | 46 | |
探测制导与控制技术 | 8 | |
自动化 | 169 | |
总计 | 515 | |
机电学院 86413809 86413807 | 飞行器制造工程 | 48 |
工业工程 | 23 | |
工业设计 | 19 | |
机械设计制造及其自动化 | 271 | |
广播电视编导 | 20 | |
广告学 | 8 | |
总计 | 389 | |
材料学院 86415970 86418088 | 材料成型及控制工程 | 73 |
材料科学与工程 | 76 | |
材料物理 | 23 | |
电子封装技术 | 24 | |
焊接技术与工程 | 62 | |
总计 | 258 | |
能源学院 86413208 86402820 | 飞行器动力工程 | 32 |
核反应堆工程 | 20 | |
热能与动力工程 | 171 | |
总计 | 223 | |
电气学院 86418534 86413606 | 测控技术与仪器 | 122 |
电气工程及其自动化 | 269 | |
光电信息工程 | 41 |
哈工大2014届硕士相关专业毕业生生源信息:
学院 | 硕士生专业 | 人数 |
航天学院 86415152 86416104 | 材料工程 | 10 |
材料学 | 38 | |
飞行器设计 | 31 | |
光学工程 | 15 | |
航天工程 | 40 | |
集成电路工程 | 20 | |
控制工程 | 63 | |
控制科学与工程 | 104 | |
力学 | 55 | |
人机与环境工程 | 8 | |
微电子学与固体电子学 | 26 | |
物理电子学 | 30 | |
机电学院 86413809 86413807 | 航空宇航制造工程 | 19 |
机械电子工程 | 94 | |
机械工程 | 133 | |
机械设计及理论 | 42 | |
机械制造及其自动化 | 53 | |
设计学 | 32 | |
材料学院 86415970 86418088 | 材料工程 | 95 |
材料加工过程 | 91 | |
材料物理与化学 | 14 | |
材料学 | 53 | |
空间材料与加工 | 10 | |
信息功能材料与器件 | 7 | |
能源学院 86413208 86402820 | 动力工程 | 48 |
航空宇航推进理论与工程 | 6 | |
动力工程及工程热物理 | 72 | |
电气学院 86418534 86413606 | 电气工程 | 162 |
73 | ||
40 |
哈工大2014届博士机电、仪表英才相关专业毕业生生源信息:
学院 | 博士生专业 | 人数 |
航天学院 86415152 86416104 | 材料科学与工程 | 9 |
电子科学与技术 | 15 | |
工程力学 | 7 | |
固体力学 | 9 | |
光学工程 | 1 | |
航空宇航科学与技术 | 18 | |
控制科学与工程 | 34 | |
一般力学与力学基础 | 14 | |
机电学院 86413809 86413807 | 航空宇航制造工程 | 14 |
机械工程 | 90 | |
材料学院 86415970 86418088 | 材料科学与工程 | 68 |
能源学院 86413208 86402820 | 动力工程及工程热物理 | 24 |
电气学院 86418534 86413606 | 电气工程 | 36 |
仪器科学与技术 | 22 |
同时,新华仪表英才网也同期开展了仪器、仪表、自动化、电子、电气等相关类企业的2014届毕业生及实习生的公益招聘活动,即日起至2014-2-28日,所有有相关岗位需求的招聘企业,均可通过新华仪表英才网免费发布应届生招聘信息及相关宣传。有意者可直接与我网联系.
联系电话:0755-82555549 邮箱:yb@xinhuahr.com